| Spelling Bee 校际冠军赛 —— Online比赛排行榜 |
| 北京地区 | 上海地区 | 广州地区 |
| 说明:学校排名以校内所有参加 Online 比赛的选手成绩累加的总成绩进行排名; |
| 排名 | 学校 | 总分 | 校内排名 | |
|
浦东外国语学校 | 6,955 | 查看校内排名 | |
|
北京乐城国际学校 | 6,780 | 查看校内排名 | |
|
广州二中 | 6,350 | 查看校内排名 | |
| 4 | 上海耀中国际学校-浦西校区 | 6,015 | 查看校内排名 | |
| 5 | 华南师大附属中学 | 6,005 | 查看校内排名 | |
| 6 | 广州实验中学附属天河学校 | 3,485 | 查看校内排名 | |
| 7 | 广雅实验学校 | 3,430 | 查看校内排名 | |
| 8 | 广州华侨外国语学校 | 2,880 | 查看校内排名 | |
| 9 | 广东实验中学 | 2,810 | 查看校内排名 | |
| 10 | 北京市第171中学 | 2,695 | 查看校内排名 | |
| 11 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 2,230 | 查看校内排名 | |
| 12 | 广州西关外国语学校 | 2,150 | 查看校内排名 | |
| 13 | 华师附中新世界学校 | 1,755 | 查看校内排名 | |
| 14 | 广州三中 | 1,590 | 查看校内排名 | |
| 15 | 广州市第四十七中学 | 1,400 | 查看校内排名 | |
| 16 | 北京市海淀实验中学 | 1,190 | 查看校内排名 | |
| 17 | 北京市东城区分司厅小学 | 775 | 查看校内排名 | |
| 18 | 巧口少儿英语培训中心 | 605 | 查看校内排名 | |
| 19 | 北京望京实验中学 | 590 | 查看校内排名 | |
| 20 | 广州玉岩中学 | 545 | 查看校内排名 | |
| 21 | 珠江中学 | 405 | 查看校内排名 | |
| 22 | 广州市第47中学汇景试验学校 | 0 | 查看校内排名 | |
| 23 | 北京市府学小学 | 0 | 查看校内排名 | |
| 一周 Qooco iSpell 积分 TOP5 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 一周学校积分排名 TOP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2008-2009 All Rights Reserved 京ICP证070365号 |